Partido 729749717
06.05.2024 00:15:00
La finquita F.C | 2 - 0 | 1.FC Bayern Munchen |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |