Partido 729536742
05.05.2024 22:40:00
Leonel Sánchez FC | 4 - 1 | FC NicoPez |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |