Partido 729142590
31.03.2024 17:30:00
zindaoSeleção | 4 - 2 | CZW |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
4 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |