Partido 728898338
12.05.2024 15:15:00
PoblaS | 4 - 1 | gallardo11 |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |