Partido 728758034
07.04.2024 13:00:00
Vzw Hoog & Droog | 4 - 1 | mons 2006 |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |