Partido 728612655
14.04.2024 10:00:00
AIK Stockholm 2019 | 0 - 5 | Rämjaurliden |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |