Partido 728521739
25.02.2024 09:30:00
Union M | 5 - 2 | SV Helmis |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |