Partido 728431978
10.03.2024 10:30:00
duchy zofi | 8 - 0 | Napolinio |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |