Partido 728380387
18.02.2024 09:00:00
Fenerbahce Kalisz | 0 - 6 | Semir Team Pniewy |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |