Partido 728364875
18.02.2024 09:00:00
FC Niedźwiedź Mazury | 4 - 0 | Manhattan Sandomierz |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |