Partido 728353149
14.04.2024 09:00:00
Slaskie Chopcy | 3 - 1 | ASC Gołębie |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |