Partido 728259654
10.03.2024 05:30:00
Bangkok Glass FC | 2 - 1 | Adrenalin |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |