Partido 728198049
10.03.2024 04:30:00
Lawrence, KS FC | 3 - 3 | Zebetta |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |