Partido 728154014
09.03.2024 23:15:00
Sport Takuara | 3 - 2 | FCR09 |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |