Partido 728128135
02.03.2024 22:45:00
Compaq FC | 4 - 1 | Santa Cruz Club |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |