Partido 728115363
24.02.2024 22:45:00
Playseros F.C. | 2 - 1 | The Strongest FC |
---|---|---|
2 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |