Partido 727956122
13.04.2024 21:00:00
Stade Olympique Choletais | 0 - 7 | aligot63 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |