Partido 727734648
27.04.2024 19:15:00
Peace Preachers | 0 - 1 | RoliStones |
---|---|---|
0 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |