Partido 727708683
24.02.2024 19:15:00
ZB_Rudes | 3 - 1 | FC Prodigy 2012 |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |