Partido 727170897
04.05.2024 16:00:00
Red loosers | 1 - 2 | Lofotvaffe |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |