Partido 727170844
11.05.2024 16:00:00
Crosswater | 1 - 1 | FFk 28 |
---|---|---|
1 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |