AC Chamartin (1437582) - locdot fc (1367472) » 727008667: T75/J14/VII
11.05.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 75
/ Jornada 14
/ VII.972 (39008)
AC Chamartin | 10 - 0 | locdot fc |
---|---|---|
Alejandro Nafría (8') | 1 - 0 | |
Ricard Gorostizaga (9') | 2 - 0 | |
Alberto Isarbiribil (10') | 3 - 0 | |
Giovanni Parazzoli (11') | 4 - 0 | |
Giovanni Parazzoli (21') | 5 - 0 | |
Giovanni Parazzoli (26') | 6 - 0 | |
Diedrich Rohrig (47') | 7 - 0 | |
Alberto Isarbiribil (67') | 8 - 0 | |
Jordi Bonell (69') | 9 - 0 | |
Jordi Bonell (90') | 10 - 0 |
AC Chamartin | 10 - 0 | locdot fc |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |
AC Chamartin | 10 - 0 | locdot fc |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Débil (4)) |
AC Chamartin | 10 - 0 | locdot fc |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 9.98Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.04Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
AC Chamartin (10) | ||
16.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (73% vs 27%) |
||
15Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (71% vs 29%) |
21Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (77% vs 23%) |
12Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (69% vs 31%) |
11Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (66% vs 34%) |
||
18Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
28Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (70% vs 30%) |
14Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (65% vs 35%) |
20.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (68% vs 32%) |
||
locdot fc (0) |