Komatosos (1419848) - Transesport (1340077) » 726937788: T75/J4/VI
02.03.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 75
/ Jornada 4
/ VI.731 (15049)
Komatosos | 2 - 2 | Transesport |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |