Rusia Rail FC (491305) - Rebis Balompié (796052) » 726935215: T75/J5/VI
09.03.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 75
/ Jornada 5
/ VI.685 (15003)
Rusia Rail FC | 5 - 7 | Rebis Balompié |
---|---|---|
Hossein Afsharipour (3') | 1 - 0 | |
Bruno Ittner (19') | 2 - 0 | |
2 - 1 | Darryl Antonio (29') | |
Bruno Ittner (30') | 3 - 1 | |
3 - 2 | Johnny Nicosia (37') | |
3 - 3 | Bonifacy Sabaj (38') | |
3 - 4 | David Palop (40') | |
Ruben Teixeira Barbosa (63') | 4 - 4 | |
4 - 5 | Johnny Nicosia (68') | |
4 - 6 | Bonifacy Sabaj (73') | |
Rémy Lévy (75') | 5 - 6 | |
5 - 7 | Alfonso Compains (90') |
Rusia Rail FC | 5 - 7 | Rebis Balompié |
---|---|---|
5 / 5 | Goles / Ocasiones | 7 / 7 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |
Rusia Rail FC | 5 - 7 | Rebis Balompié |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: No sabe (0)) |
Rusia Rail FC | 6 - 5 | Rebis Balompié |
---|---|---|
Tiene un poco de mala suerte | 6.13Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 5.10Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
40,1 % | 32,1 % | 27,8 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Rusia Rail FC (5) | ||
-15.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (36% vs 64%) |
||
-14Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (34% vs 66%) |
-20Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (36% vs 64%) |
-11Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (37% vs 63%) |
1Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (51% vs 49%) |
||
5Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (56% vs 44%) |
26Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (69% vs 31%) |
9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (62% vs 38%) |
14.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (64% vs 36%) |
||
Rebis Balompié (7) |