Partido 726549409
11.05.2024 12:00:00
Segesta S.P.Q.R | 6 - 2 | Greppioli United |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |