Partido 726376498
16.03.2024 11:00:00
Biftekoupoli FC | 1 - 2 | AOG K21 |
---|---|---|
1 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |