Partido 726189547
17.02.2024 09:00:00
JIWANO FC | 0 - 5 | AX Lemon FC |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |