Partido 726064499
07.02.2024 21:45:00
Valhascos FC | 0 - 5 | A.D. Alter |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |