Partido 726040090
07.02.2024 17:00:00
Buurtteam | 0 - 10 | Quasar SC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
19 % | Posesión 45' | 81 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |