Partido 726019275
07.02.2024 14:40:00
X.MO.M.M.04 | 0 - 11 | Hasta la Cima F.C. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 14 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |