Partido 726018143
03.02.2024 14:00:00
B.D.C TEAM | 0 - 3 | Pelonga Fc |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |