Partido 726009108
07.02.2024 13:00:00
Willebroekse Orange Tigers | 0 - 11 | Fantastisch in sportbroek |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
7 % | Posesión 90' | 93 % |
Táctica |