Autorep CF (314877) - Beach-club (1433557) » 726004421: T75/R1
07.02.2024 12:00:00
Copa:
Temporada 75
/ Ronda 1
Autorep CF | 0 - 2 | Beach-club |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |