Partido 725885595
04.02.2024 23:45:00
ASD Carioca | 5 - 3 | atletico bulbao |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |