Partido 725837316
04.02.2024 14:45:00
Titimaro | 2 - 1 | FV Waldstetten 2002 |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |