Partido 725650927
27.01.2024 16:00:00
Team Magnus | 1 - 3 | Skogstrand Fotball Klubb |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |