Partido 725359335
03.01.2024 12:30:00
ATLETI SPIRIT | 2 - 2 | SG Anstieg |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |