Partido 725355567
03.01.2024 10:00:00
nehoiu fc | 5 - 0 | Isaac Delta |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |