Partido 725137161
20.12.2023 12:20:00
AITANA Y ENARA | 3 - 2 | Dalt la Vila |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |