Partido 725124948
13.12.2023 12:05:00
Lobos de Sabadell F.C. | 3 - 3 | Rusia Rail FC |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |