Partido 725069883
13.12.2023 12:25:00
UDS siempre | 5 - 1 | Iskra Skawina |
---|---|---|
5 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |