Partido 725042746
06.12.2023 12:20:00
CASTRO C.F. | 2 - 7 | Portadores del Esferico |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |