Partido 724939385
29.11.2023 12:05:00
Charro C.F. | 0 - 0 | Barcelona RedBirds |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |