Partido 724768026
21.11.2023 17:00:00
Merengues Ostrava | 3 - 1 | Club Deportivo Santa Marina de Mandalay |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |