Partido 724748610
15.11.2023 12:25:00
A.S.ATHLETIC 2007 COMANESTI | 3 - 1 | Los Leones Leprosos |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |