Partido 724730832
16.11.2023 00:45:00
Ramalhão | 5 - 2 | CFPinfinito |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |