Partido 724708099
15.11.2023 15:45:00
fc quentin | 0 - 2 | enzyme66 |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |