Partido 724688299
15.11.2023 10:30:00
'footsteps' | 2 - 3 | Blahaaluljáró |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |