Partido 724585423
08.11.2023 12:30:00
Soccer Girona | 2 - 3 | SacciTeam |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |