Partido 724581512
08.11.2023 10:30:00
1 Heerenveen SC | 0 - 5 | Kick it like Gress |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |